Хирургическая стоматология в Сумах
Хирургия, имплантология в Сумах – прайс на услуги
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Установка индивидуального формирователя десны | от 2000 |
| Подсадка костного материала «MaxGraft», 1г | от 9000 |
| Подсадка костного материала «МахGraft», 0,5 г | от 6000 |
| Имплант внутрикостный ''Megagen Any One'' (установки) | от 12000 |
| Временный абатмент "Megagen '(установки) | от 2200 |
| Абатмент "Megagen" (установки) | от 3200 |
| Трансфер + аналог "Megagen '(установки) | от 3200 |
| Пьезотом | 800 |
| Шовный материал с ушиванием раны (resolon) | 300 |
| Кистектомия | 1500 |
| Кистектомия с резекцией верхушки корня | 1700 |
| Кюретаж открытый (1 зуб) | 1500 |
| Кюретаж закрытый (1 зуб) | 350 |
| Лечение периостита (хирургическое вмешательство, консервативное лечение) | 500 |
| Подсадка костного материала "Bio-Oss" 0,5 гр. | от 6000 |
| Подсадка костного материала "Bio-Oss" 1,0 гр. | от 9600 |
| Подсадка костного материала "Bio-Oss" 2,0 гр. | 19500 |
| Ретроградное пломбирование канала корня | 950 |
| Разрез и промывка капюшона | 500 |
| Удаление фрагмента зуба | 350 |
| Инъекция костевотропних препаратов (без стоимости препарата | 100 |
| Лечебная и защитная повязка | 200 |
| Медикаментозная и инструментальная обработка пародонтальных карманов (1 зуб) | 150 |
| Шинирование зубов (стекловолокном 6 зубов.) | 1400 |
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Наложение шва | 170 |
| Удаление 1й сложности | 600 |
| Удаление 2й сложности | 830 |
| Удаление 3й сложности | 1100 |
| Перевязка | 250 |
| Удаление молочного зуба | 300 |
| Удаление верхнего восьмого зуба | 1320-1650 |
| Удаление нижнего восьмого зуба | 1650-2400 |
| Применение пьезотома | 880 |
| Периостотомия | 500 |
| Резекция верхушки корня зуба | 1600 |
