Ціни на стоматологічні послуги в Сумах
Ціни на стоматологічні послуги в Сумах
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Індивідуальний набір пацієнта | 70 |
Консультація | 150 |
Накладення коффердама | 120 |
Анестезія септанест | 120 |
Анестезія мепівастезін | 180 |
Терапевтична стоматологія
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
накладення девіталізуючої пасти Девіт з | 140 |
Накладення девіталізуючої пасти Девіт арс | 180 |
Тимчасова пломба | 120 |
Фотополімерна пломба "riva light cure "(початковий карієс) | 480 |
Фотополімерна пломба "riva light cure "(середній карієс) | 560 |
Фотополімерна пломба "riva light cure "(глибокий карієс) | 640 |
Фотополімерна пломба "charisma classic "(початковий карієс) | 560 |
Фотополімерна пломба "charisma classic "(середній карієс) | 640 |
Фотополімерна пломба "charisma classic "(глибокий карієс) | 720 |
Фотополімерна пломба "estelite" (Початковий карієс) | 850 |
Фотополімерна пломба "estelite" (Середній карієс) | 950 |
Фотополімерна пломба "estelite" (Глибокий карієс) | 1150 |
Фотополімерна пломба "estelite asteria "(початковий карієс) | 1100 |
Фотополімерна пломба "estelite asteria "(середній карієс) | 1400 |
Фотополімерна пломба "estelite asteria "(глибокий карієс) | 1600 |
Естетичний стеклоїономерниє цементна пломба "vitremer" (початковий карієс) | 580 |
Естетичний стеклоїономерниє цементна пломба "vitremer" (середній карієс) | 660 |
Естетичний стеклоїономерниє цементна пломба "vitremer" (глибокий карієс) | 740 |
прокладка лайф | 120 |
Прокладка джен лайн | 120 |
прокладка іоносіт | 120 |
коагуляція ясна | 180 |
Фторування 1 зуба | 100 |
Зняття зубних відкладень (ультразвукова чистка) | 600 |
Зняття зубного нальоту (air flow) | 400 |
Апаратна інструментальна обробка, медикаментозна обробка, пломбування 1 кореневого зуба ейч плюс | 440 |
Апаратна інструментальна обробка, медикаментозна обробка, пломбування 2 кореневого зуба ейч плюс | 590 |
Апаратна інструментальна обробка, медикаментозна обробка, пломбування 3 кореневого зуба ейч плюс | 740 |
Апаратна інструментальна обробка, медикаментозна обробка, пломбування 4 кореневого зуба ейч плюс | 890 |
Апаратна інструментальна обробка, медикаментозна обробка, пломбування 5корневого зуба ейч плюс | 1040 |
Розкриття 1к зуба | 210 |
Розкриття 2к зуба | 250 |
Розкриття 3к зуба | 280 |
Розкриття 4к зуба | 320 |
Розпломбування 1корневого каналу складність 1 | 300 |
Розпломбування 1 кореневого каналу складність 2 | 400 |
Відбілювання зубів (2 щелепи) системою «beyond» (Лампа + гель) | 3400 |
Відновлення стінки зуба | 350 |
Лікування періодонтиту в перші відвідини 1 до зуб | 240 |
Лікування періодонтиту в перші відвідини 2 до зуба | 310 |
Лікування періодонтиту в перші відвідини 3 до зуба | 380 |
Лікування періодонтиту в перші відвідини 4к зуба | 450 |
Лікування періодонтиту в перші відвідини 5к зуба | 520 |
Ремінна пломбування 1 кореневого каналу (Пульпосептін, кальціпаст) | 100 |
Витяг анкерного штифта | 200 |
закриття перфорації | 250 |
Постановка стекловолоконного штифта | 440 |
Витяг стекловолоконного штифта | 550 |
Відновлення кукси зуба за допомогою core it без штифта | 920 |
Ортодонтія
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Альгінатний відбиток | 100 |
Силіконової відбиток | 200 |
Виготовлення діагностичних моделей (1 щелепа) | 100 |
Складання плану ортодонтичного лікування (Аналіз трг, ОПТГ, моделей, фото внутрішньо- і позаротові) | 300 |
Стандартний незнімний ретейнер (6 зубів) | 1000 |
Корекція незнімного стандартного ретейнера 1 зуб | 150 |
Зняття незнімного стандартного ретйнера | 300 |
Зняття брекет системи (1 зуб) | 100 |
Зняття брекет системи (1 щелепа) | 400 |
Ретенційна капа (1 щелепа) | 800 |
Планові контрольні огляди | 200 |
Металева брекет система (1 щелепа) | 8000 |
Керамічна брекет-система (1 щелепа) | 11000 |
Сапфірове брекет-система (1 щелепа) | 10000 |
Апарат твін-блок | 3500 |
апарат Брюкль | 2500 |
Апарат marko rosa | 4000 |
Апарат ортодонтический складність 1 | 2000 |
Апарат ортодонтический складність 2 | 2500 |
Починка ортодонтического апарату | 300 |
апарат hyrex | 4000 |
гвинт | 100 |
Розпірка | 1000 |
Металева брекет-система самолігуючі (1 щелепа) | 10000 |
Керамічна брекет-система самолігуючі (1 щелепу) | 12000 |
Дитячий стоматолог
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Професійне чищення | 230 |
Розкриття порожнини молочного зуба при періодонтит 1 кореневого каналу | 60 |
Розкриття порожнини молочного зуба при періодонтит 2 кореневих каналів | 120 |
Розкриття порожнини молочного зуба при періодонтит 3 кореневих каналів | 180 |
Розкриття порожнини молочного зуба при періодонтит 4 кореневих каналів | 240 |
Пломбування 1 кореневого каналу Метапексом | 170 |
Пломбування 2 кореневих каналів Метапексом | 230 |
пломбування 2 кореневих каналів Метапексом | 290 |
Пломбування 4 кореневих каналів Метапексом | 350 |
Герметизація фісур не інвазивні (1 зуб) | 400 |
Лікування карієсу молочного зуба з використанням фотополімерного матеріалу "charisma classik" | 520 |
Лікування карієсу молочного зуба rain bow + "Charisma classik" (кольорова пломба) | 580 |
Лікування карієсу пломба "riva light cure" молочний зуб | 400 |
Закриття перфорації тріоксідентом | 230 |
Тимчасове пломбування 1корневого каналу пульпосептіном | 70 |
Тимчасове пломбування 2корневих каналів пульпосептіном | 140 |
Тимчасове пломбування 3 кореневих каналів пульпосептіном | 210 |
Тимчасове пломбування 4 кореневих каналів пульпосептіном | 280 |
Рентген (рентгенографія)
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Рентген знімок прицільний дентальний | 70 |
Ортопантомограмма | - |
Скронево-нижньощелепний суглоб (закр / ОТРК рот) 2d | - |
Додаткові пазухи носа 2d | - |
Верхня і нижня щелепи в оклюзії 3d | - |
Верхня щелепа 3d | - |
Нижня щелепа 3d | - |
Сегмент 2-3-х зубів (5 * 5cм) 3d | - |
Сегмент 2-3-х зубів (5 * 5cм) endo режим 3d | - |
Сегмент більше 3-х зубів (8 * 5 см) 3d | - |
Скронево-нижньощелепних суглоби (в одному положенні) 3d | - |
Скронево-нижньощелепних суглоби (в обох положеннях) 3d | - |
Кт соскоподібного відростка (середнього вуха) одна сторона 3d | - |
Кт соскоподібного відростка (середнього вуха) дві боку 3d | - |
Додаткові пазухи носа 3d | - |
Шийні хребці 3d | - |
пакетні пропозиції | - |
3d верхня і нижня щелепа + панорамний знімок | - |
3d верхня і нижня щелепа + СНЩС (закритий рот) | - |
Додаткові послуги | - |
дублікат результатів дослідження | - |
Опис лікаря-рентгенолога | - |
Хірургія, імплантологія
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
установка індивідуального формувача ясен | 2500 |
Підсадка кісткового матеріалу «MaxGraft», 1г | 9000 |
Підсадка кісткового матеріалу «МахGraft», 0,5 г | 6000 |
Установка коллагеновой мембрани "BioGide" 30 * 40 | 14000 |
Імплант внутрішньокістковий '' Megagen Any One '' (Установки) | 9000 |
Імплант внутрішньокістковий '' Megagen Any Ridge " (Установки) | 9800 |
Формувач ясен "Megagen '(установки) | 2600 |
Тимчасовий абатмент "Megagen '(установки) | 2200 |
Абатмент "Megagen" (установки) | 6000 |
Трансфер + аналог "Megagen '(установки) | 1000 |
застосування пьезотом | 700 |
Шовний матеріал з ушиванням рани (resolon) | 300 |
Кістектомія | 1200 |
Кістектомія з резекцією верхівки кореня | 1700 |
Кюретаж відкритий (1 зуб) | 1200 |
Кюретаж закритий (1 зуб) | 350 |
Лікування періоститу (хірургічне втручання, консервативне лікування) | 450 |
Підсадка кісткового матеріалу "Bio-Oss" 0,5 гр. | 5800 |
Підсадка кісткового матеріалу "Bio-Oss" 1,0 гр. | 9600 |
Підсадка кісткового матеріалу "Bio-Oss" 2,0 гр. | 19500 |
ретроградний пломбування каналу кореня | 950 |
Розріз і промивка капюшона | 260 |
Видалення фрагмента зуба | 300 |
Закритий кюретаж в межах 1-4 зубів більше 4 зубів | 500 |
Зрошення порожнини рота антисептичним розчином | 50 |
Ін'єкція костевотропніх препаратів (без вартості препарату | 70 |
Лікувальна і захисна пов'язка | 200 |
Медикаментозна та інструментальна обробка пародонтальних кишень (1 зуб) | 150 |
Шинування зубів (скловолокном 6 зубів.) | 1400 |
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Накладення шва | 70 |
Видалення 1й складності | 580 |
Видалення 2й складності | 800 |
Видалення 3й складності | 1000 |
Перев'язка | 150 |
Видалення молочного зуба | 230 |
Видалення верхнього восьмого зуба | 1200 |
Видалення нижнього восьмого зуба | 1400 |
Видалення нижнього восьмого ретенірованого зуба | 2000 |
Видалення нижнього восьмого полуретенірованого зуба | 1550 |
Періостотомія | 500 |
Резекція верхівки кореня зуба | 1300 |
Ортопедія
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Суглобова капа лабораторного виготовлення | 3000 |
Корекція суглобової капи | 250 |
Індивідуальна капа при бруксизмі | 2300 |
Фотометрія (фото внутрішньо- і позаротові + аналіз | 200 |
Виготовлення індивідуальної ложки (1 щелепа) | 400 |
Метелик '' або іммедіат-протез | 1500 |
ацеталової протез | 7000 |
Безметалловая пресована керамічна вкладка | 3000 |
Виготовлення та цементування литої Куксова вкладки | 1500 |
Вилучення штифтової вкладки, 1 ступінь складності | 500 |
Вилучення штифтової вкладки, 2 ступінь складності | 850 |
Відбитки: альгінат | 210 |
Відбитки для безметалловой конструкції | 480 |
Відбитки під імплант | 480 |
Зняття коронок (металокераміка, Металопластмаса) | 250 |
Зняття коронок (штампована, пластмаса) | 250 |
Керамічна коронка E-max | 200 евро |
керамічний вінір | 210 евро |
Керамічна коронка на основі оксиду цирконію (повна анатомія) | 120 евро |
Керамічна коронка на основі оксиду цирконію | 180 евро |
Керамічна коронка на основі оксиду цирконію з гвинтовий фіксацією на імплантатах | 8500 |
металокерамічна коронка | 2900 |
Металокерамічна коронка з гвинтовою фіксацією на імплантатах | 8000 |
нейлоновий протез | 5200 |
Перебазування базису знімного протезу | 450 |
Повний знімний пластинчастий протез (1 щелепа) | 3500 |
Повний знімний протез з литим металевим базисом (1 щелепа) | 5200 |
Ремонт знімного протезу | 600 |
Тимчасова коронка "САD CAM" | 600 |
Тимчасова пластмасова коронка | 450 |
Тимчасова пластмасова коронка '' Протемп '' | 300 |
Цементування безметалловой конструкції | 480 |
цементування коронки | 400 |
Цементування коронки на імпланти | 480 |
Бюгельний протез на Кламер | 11000 |
Відбитки С-силікон | 340 |
Відбитки А-силікон | 420 |
Бюгельний протез на замках | 14000 |