Цены на стоматологические услуги в Сумах
Цены на стоматологические услуги в Сумах
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Индивидуальный набор пациента | 70 |
Консультация | 150 |
Наложение коффердама | 120 |
Анестезия септанест | 120 |
Анестезия мепивастезин | 180 |
Терапевтическая стоматология
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Наложение девитализирующей пасты девит с | 140 |
Наложение девитализирующей пасты девит арс | 180 |
Временная пломба | 120 |
Фотополимерная пломба "riva light cure" (начальный кариес) | 480 |
Фотополимерная пломба "riva light cure" (средний кариес) | 560 |
Фотополимерная пломба "riva light cure" (глубокий кариес) | 640 |
Фотополимерная пломба "charisma classic" (начальный кариес) | 560 |
Фотополимерная пломба "charisma classic" ( средний кариес) | 640 |
Фотополимерная пломба "charisma classic" (глубокий кариес) | 720 |
Фотополимерная пломба "estelite" (начальный кариес) | 850 |
Фотополимерная пломба "estelite" (средний кариес) | 950 |
Фотополимерная пломба "estelite" (глубокий кариес) | 1150 |
Фотополимерная пломба "estelite asteria" (начальный кариес) | 1100 |
Фотополимерная пломба "estelite asteria" ( средний кариес) | 1400 |
Фотополимерная пломба "estelite asteria" (глубокий кариес) | 1600 |
Эстетичный стеклоиономерная цементная пломба "vitremer" (начальный кариес) | 580 |
Эстетичный стеклоиономерная цементная пломба "vitremer" (средний кариес) | 660 |
Эстетичный стеклоиономерная цементная пломба "vitremer" (глубокий кариес) | 740 |
Прокладка лайф | 120 |
Прокладка джен лайн | 120 |
Прокладка ионосит | 120 |
Коагуляция десны | 180 |
Фторирование 1 зуба | 100 |
Снятие зубных отложений (ультразвуковая чистка) | 600 |
Снятие зубного налета (air flow) | 400 |
Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 1 корневого зуба эйч плюс | 440 |
Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 2 корневого зуба эйч плюс | 590 |
Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 3 корневого зуба эйч плюс | 740 |
Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 4 корневого зуба эйч плюс | 890 |
Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 5корневого зуба эйч плюс | 1040 |
Раскрытие 1к зуба | 210 |
Раскрытие 2к зуба | 250 |
Раскрытие 3к зуба | 280 |
Раскрытие 4к зуба | 320 |
Распломбировка 1корневого канала сложность 1 | 300 |
Распломбировка 1 корневого канала сложность 2 | 400 |
Отбеливание зубов (2 челюсти) системой «beyond» (лампа + гель) | 3400 |
Восстановление стенки зуба | 350 |
Лечение периодонтита в первое посещение 1 к зуб | 240 |
Лечение периодонтита в первое посещение 2 к зуба | 310 |
Лечение периодонтита в первое посещение 3 к зуба | 380 |
Лечение периодонтита в первое посещение 4к зуба | 450 |
Лечение периодонтита в первое посещение 5к зуба | 520 |
Ременная пломбировка 1 корневого канала (пульпосептин, кальципаст) | 100 |
Извлечение анкерного штифта | 200 |
Закрытие перфорации | 250 |
Постановка стекловолоконного штифта | 440 |
Извлечение стекловолоконного штифта | 550 |
Восстановление культи зуба с помощью core it без штифта | 920 |
Ортодонтия
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Альгинатный отпечаток | 100 |
Силиконовой отпечаток | 200 |
Изготовление диагностических моделей (1 челюсть) | 100 |
Составление плана ортодонтического лечения (анализ трг, оптг, моделей, фото внутри- и внеротовые) | 300 |
Стандартный несъемный ретейнер (6 зубов) | 1000 |
Коррекция несъемного стандартного ретейнера 1 зуб | 150 |
Снятие несъемного стандартного ретйнера | 300 |
Снятие брекет системы (1 зуб) | 100 |
Снятие брекет системы (1 челюсть) | 400 |
Ретенционная капа (1 челюсть) | 800 |
Плановые контрольные осмотры | 200 |
Металлическая брекет система (1 челюсть) | 8000 |
Керамическая брекет-система (1 челюсть) | 11000 |
Сапфировая брекет-система (1 челюсть) | 10000 |
Аппарат твин-блок | 3500 |
Аппарат брюкля | 2500 |
Аппарат marko rosa | 4000 |
Аппарат ортодонтический сложность 1 | 2000 |
Аппарат ортодонтический сложность 2 | 2500 |
Починка ортодонтического аппарата | 300 |
Аппарат hyrex | 4000 |
Винт | 100 |
Распорка | 1000 |
Металлическая брекет-система самолигирующая (1 челюсть) | 10000 |
Керамическая брекет-система самолигирующая (1 челюсть) | 12000 |
Детский стоматолог
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Профессиональная чистка | 230 |
Раскрытие полости молочного зуба при периодонтите 1 корневого канала | 60 |
Раскрытие полости молочного зуба при периодонтите 2 корневых каналов | 120 |
Раскрытие полости молочного зуба при периодонтите 3 корневых каналов | 180 |
Раскрытие полости молочного зуба при периодонтите 4 корневых каналов | 240 |
Пломбировка 1 корневого канала метапексом | 170 |
Пломбировка 2 корневых каналов метапексом | 230 |
Пломбировка 2 корневых каналов метапексом | 290 |
Пломбировка 4 корневых каналов метапексом | 350 |
Герметизация фиссур не инвазивная (1 зуб) | 400 |
Лечение кариеса молочного зуба с использованием фотополимерного материала “charisma classik” | 520 |
Лечение кариеса молочного зуба rain bow + “charisma classik” (цветная пломба) | 580 |
Лечение кариеса пломба ”riva light cure” молочный зуб | 400 |
Закрытие перфорации триоксидентом | 230 |
Временная пломбировка 1корневого канала пульпосептином | 70 |
Временная пломбировка 2корневых каналов пульпосептином | 140 |
Временная пломбировка 3 корневых каналов пульпосептином | 210 |
Временная пломбировка 4 корневых каналов пульпосептином | 280 |
Рентген (рентгенография)
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Рентген снимок прицельный дентальный | 70 |
Ортопантомограмма | - |
Височно-нижнечелюстной сустав (закр/отрк рот) 2d | - |
Придаточные пазухи носа 2d | - |
Верхняя и нижняя челюсти в окклюзии 3d | - |
Верхняя челюсть 3d | - |
Нижняя челюсть 3d | - |
Сегмент 2-3-х зубов (5*5cм) 3d | - |
Сегмент 2-3-х зубов (5*5cм) endo режим 3d | - |
Сегмент более 3-х зубов (8*5см) 3d | - |
Височно-нижнечелюстные суставы (в одном положении) 3d | - |
Височно-нижнечелюстные суставы (в обоих положениях) 3d | - |
Кт сосцевидного отростка (среднего уха) одна сторона 3d | - |
Кт сосцевидного отростка (среднего уха) две стороны 3d | - |
Придаточные пазухи носа 3d | - |
Шейные позвонки 3d | - |
Пакетные предложения | - |
3d верхняя и нижняя челюсть + панорамный снимок | - |
3d верхняя и нижняя челюсть + внчс (закрыт рот) | - |
Дополнительные услуги | - |
Дубликат результатов исследования | - |
Описание врача-рентгенолога | - |
Хирургия, имплантология
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Установка индивидуального формирователя десны | 2500 |
Подсадка костного материала «MaxGraft», 1г | 9000 |
Подсадка костного материала «МахGraft», 0,5 г | 6000 |
Установка коллагеновой мембраны "BioGide" 30 * 40 | 14000 |
Имплант внутрикостный ''Megagen Any One'' (установки) | 9000 |
Имплант внутрикостным ''Megagen Any Ridge" (установки) | 9800 |
Формирователь десны "Megagen '(установки) | 2600 |
Временный абатмент "Megagen '(установки) | 2200 |
Абатмент "Megagen" (установки) | 6000 |
Трансфер + аналог "Megagen '(установки) | 1000 |
Применение пьезотом | 700 |
Шовный материал с ушиванием раны (resolon) | 300 |
Кистэктомия | 1200 |
Кистэктомия с резекцией верхушки корня | 1700 |
Кюретаж открытый (1 зуб) | 1200 |
Кюретаж закрытый (1 зуб) | 350 |
Лечение периостита (хирургическое вмешательство, консервативное лечение) | 450 |
Подсадка костного материала "Bio-Oss" 0,5 гр. | 5800 |
Подсадка костного материала "Bio-Oss" 1,0 гр. | 9600 |
Подсадка костного материала "Bio-Oss" 2,0 гр. | 19500 |
Ретроградное пломбирование канала корня | 950 |
Разрез и промывка капюшона | 260 |
Удаление фрагмента зуба | 300 |
Закрытый кюретаж в пределах 1-4 зубов более 4 зубов | 500 |
Орошения полости рта антисептическим раствором | 50 |
Инъекция костевотропних препаратов (без стоимости препарата | 70 |
Лечебная и защитная повязка | 200 |
Медикаментозная и инструментальная обработка пародонтальных карманов (1 зуб) | 150 |
Шинирование зубов (стекловолокном 6 зубов.) | 1400 |
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Наложение шва | 70 |
Удаление 1й сложности | 580 |
Удаление 2й сложности | 800 |
Удаление 3й сложности | 1000 |
Перевязка | 150 |
Удаление молочного зуба | 230 |
Удаление верхнего восьмого зуба | 1200 |
Удаление нижнего восьмого зуба | 1400 |
Удаление нижнего восьмого ретенированого зуба | 2000 |
Удаление нижнего восьмого полуретенированого зуба | 1550 |
Периостотомия | 500 |
Резекция верхушки корня зуба | 1300 |
Ортопедия
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Суставная капа лабораторного изготовления | 3000 |
Коррекция суставной капы | 250 |
Индивидуальная капа при бруксизме | 2300 |
Фотометрия (фото внутри- и внеротовые + анализ | 200 |
Изготовление индивидуальной ложки (1 челюсть) | 400 |
'Бабочка'' или иммедиат-протез | 1500 |
Ацеталовой протез | 7000 |
Безметалловая прессованная керамическая вкладка | 3000 |
Изготовление и цементирование литой куксовой вкладки | 1500 |
Изъятие штифтовой вкладки, 1 степень сложности | 500 |
Изъятие штифтовой вкладки, 2 степень сложности | 850 |
Отпечатки: альгинат | 210 |
Отпечатки для безметалловой конструкции | 480 |
Отпечатки под имплант | 480 |
Снятие коронок (металлокерамика, металлопластмасса) | 250 |
Снятие коронок (штампованная, пластмасса) | 250 |
Керамическая коронка E-max | 200 евро |
Керамический винир | 210 евро |
Керамическая коронка на основе оксида циркония(полная анатомия) | 120 евро |
Керамическая коронка на основе оксида циркония | 180 евро |
Керамическая коронка на основе оксида циркония с винтовой фиксацией на имплантатах | 8500 |
Металлокерамическая коронка | 2900 |
Металлокерамическая коронка с винтовой фиксацией на имплантах | 8000 |
Нейлоновый протез | 5200 |
Перебазирования базиса съемного протеза | 450 |
Полный съемный пластинчатый протез (1 челюсть) | 3500 |
Полный съемный протез с литым металлическим базисом (1 челюсть) | 5200 |
Ремонт съемного протеза | 600 |
Временная коронка "САD CAM" | 600 |
Временная пластмассовая коронка | 450 |
Временная пластмассовая коронка ''Протемп'' | 300 |
Цементирование безметалловой конструкции | 480 |
Цементирование коронки | 400 |
Цементирование коронки на импланты | 480 |
Бюгельный протез на кламерах | 11000 |
Отпечатки С-силикон | 340 |
Отпечатки А-силикон | 420 |
Бюгельный протез на замках | 14000 |