9:00 до 18:00
Цены на стоматологические услуги в Сумах
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Индивидуальный набор пациента | 100 |
Консультация | 300 |
Наложение коффердама | 220 |
Анестезия "Септанест" | 250 |
Анестезия "Мепивастезин" | 250 |
Рентген прицельный | 150 |
Ортопантомограмма (ОПТГ) | 350 |
Терапевтическая стоматология
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Фотополимерная пломба "Estelite" (глубокий кариес) | 1600 |
Фотополимерная пломба "Estelite asteria" (начальный кариес) | 1600 |
Фотополимерная пломба "Estelite asteria" ( средний кариес) | 2000 |
Наложение девитализирующей пасты | 220-280 |
Фотополимерная пломба "Estelite asteria" (глубокий кариес) | 2200 |
Оптрагейт | 100 |
Прокладка "Лайф" | 180 |
Временная пломба | 200 |
Прокладка "Джен лайн" | 200 |
Прокладка "Ионосит" | 200 |
Фотополимерная пломба "Riva light cure" (начальный кариес) | 700 |
Коагуляция десны | 200 |
Фотополимерная пломба "Riva light cure" (средний кариес) | 800 |
Фторирование 1 зуба | 160 |
Фотополимерная пломба "Riva light cure" (глубокий кариес) | 900 |
Снятие зубных отложений (ультразвуковая чистка) | 800 |
Фотополимерная пломба "Charisma classic" (начальный кариес) | 800 |
Снятие зубных отложений (ультразвуковая чистка 1 челюсти) | 400 |
Фотополимерная пломба "Charisma classic" (средний кариес) | 900 |
Снятие зубного налета (Аir-flow) | 800 |
Фотополимерная пломба "Charisma classic" (глубокий кариес) | 1000 |
Снятие зубного налета (Аir-flow 1 челюсти) | 400 |
Фотополимерная пломба "Estelite" (начальный кариес) | 1200 |
Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 1-корневого зуба AH+ | 660 |
Фотополимерная пломба "Estelite" (средний кариес) | 1400 |
Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 2-корневого зуба AH+ | 880 |
Фотополимерная пломба "Estelite" (глубокий кариес) | 1600 |
Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 3-корневого зуба AH+ | 1100 |
Фотополимерная пломба "Estelite asteria" (начальный кариес) | 1600 |
Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 4-корневого зуба AH+ | 1300 |
Фотополимерная пломба "Estelite asteria" ( средний кариес) | 2000 |
Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 5-корневого зуба AH+ | 1500 |
Фотополимерная пломба "Estelite asteria" (глубокий кариес) | 2200 |
Прокладка "Лайф" | 180 |
Прокладка "Джен лайн" | 200 |
Инструментальная обработка 1-корневого канала | 400 |
Прокладка "Ионосит" | 200 |
Обтурация 1-корневого канала | 440 |
Коагуляция десны | 200 |
Сложная обтурация 1-корневого канала | 500 |
Создание доступа/препарирование | 220 |
Фторирование 1 зуба | 160 |
Раскрытие 1к зуба | 330 |
Снятие зубных отложений (ультразвуковая чистка) | 800 |
Раскрытие 2к зуба | 380 |
Снятие зубных отложений (ультразвуковая чистка 1 челюсти) | 400 |
Раскрытие 3к зуба | 440 |
Снятие зубного налета (Аir-flow) | 800 |
Раскрытие 4к зуба | 500 |
Раскрытие 5к зуба | 550 |
Снятие зубного налета (Аir-flow 1 челюсти) | 400 |
Удаление инородных тел (до 30 минут) | 800 |
Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 1-корневого зуба AH+ | 660 |
Удаление инородных тел (от 30 минут) | 1100 |
Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 2-корневого зуба AH+ | 880 |
Распломбировка 1-корневого канала (сложность 1) | 550 |
Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 3-корневого зуба AH+ | 1100 |
Распломбировка 1-корневого канала (сложность 2) | 660 |
Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 4-корневого зуба AH+ | 1300 |
Отбеливание зубов (2 челюсти) системой «BEYOND» (лампа + гель) | 6000 |
Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 5-корневого зуба AH+ | 1500 |
Лечение периодонтита в первое посещение (1к зуб) | 440 |
Инструментальная обработка 1-корневого канала | 400 |
Обтурация 1-корневого канала | 440 |
Лечение периодонтита в первое посещение (2к зуба) | 550 |
Сложная обтурация 1-корневого канала | 500 |
Лечение периодонтита в первое посещение (3к зуба) | 660 |
Создание доступа/препарирование | 220 |
Раскрытие 1к зуба | 330 |
Лечение периодонтита в первое посещение (4к зуба) | 770 |
Лечение периодонтита в первое посещение (5к зуба) | 880 |
Временная пломбировка 1-корневого канала (пульпосептин, кальципаст) | 250 |
Извлечение анкерного штифта | 400 |
Закрытие перфорации | 550-1100 |
Раскрытие 2к зуба | 380 |
Постановка стекловолоконного штифта | 800 |
Раскрытие 3к зуба | 440 |
Извлечение стекловолоконного штифта | 900 |
Раскрытие 4к зуба | 500 |
Раскрытие 5к зуба | 550 |
Извлечение штифтовой вкладки | 800-1200 |
Удаление инородных тел (до 30 минут) | 800 |
Восстановление культи зуба с помощью CORE-IT без штифта | 1350 |
Удаление инородных тел (от 30 минут) | 1100 |
Распломбировка 1-корневого канала (сложность 1) | 550 |
Распломбировка 1-корневого канала (сложность 2) | 660 |
Отбеливание зубов (2 челюсти) системой «BEYOND» (лампа + гель) | 6000 |
Лечение периодонтита в первое посещение (1к зуб) | 440 |
Лечение периодонтита в первое посещение (2к зуба) | 550 |
Лечение периодонтита в первое посещение (3к зуба) | 660 |
Лечение периодонтита в первое посещение (4к зуба) | 770 |
Лечение периодонтита в первое посещение (5к зуба) | 880 |
Временная пломбировка 1-корневого канала (пульпосептин, кальципаст) | 250 |
Извлечение анкерного штифта | 400 |
Закрытие перфорации | 550-1100 |
Постановка стекловолоконного штифта | 800 |
Извлечение стекловолоконного штифта | 900 |
Извлечение штифтовой вкладки | 800-1200 |
Восстановление культи зуба с помощью CORE-IT без штифта | 1350 |
Ортодонтия
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Альгинатный оттиск | 150 |
Силиконовой оттиск | 300 |
Изготовление диагностических моделей (1 челюсть) | 200-400 |
Осмотр других брекет-систем | 500 |
Стандартный несъемный ретейнер (6 зубов) | 1450 |
Коррекция несъемного стандартного ретейнера (1 зуб) | 250 |
Снятие несъемного стандартного ретейнера | 500 |
Замена дуги | 500 |
Снятие брекет системы (1 челюсть) | 1000 |
Ретенционная капа (1 челюсть) | 1500 |
Плановые (контрольные) осмотры | 300 |
Частичная брекет-система (1 брекет) | 1200-1700 |
Металлическая брекет-система (1 челюсть) | 12000 |
Металлическая брекет-система самолигирующая (1 челюсть) | 15000 |
Керамическая брекет-система самолигирующая (1 челюсть) | 17000 |
Аппарат Френкля | 7200 |
Аппарат "Твин-блок" | 6900 |
Аппарат "Marko Rosa" | 7800 |
Заслонка для языка | 2550 |
Небный или язычный бюгель | 2550 |
Аппарат ортодонтический | 4650 |
Починка ортодонтического аппарата | 500-600 |
Аппарат "Hyrex" | 6300-7500 |
Винт | 80 |
Распорка | 1800 |
Замена дуги | 500 |
Детский стоматолог
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Ультразвуковая чистка (1 челюсть) | 400 |
Профессиональная чистка | 400 |
Временная пломбировка 1 канала молочного зуба пульпосептином | 150 |
Пломбировка 1-корневого канала метапексом | 260 |
Пломбировка 2-корневых каналов метапексом | 360 |
Пломбировка 3-корневых каналов метапексом | 460 |
Пломбировка 4-корневых каналов метапексом | 560 |
Герметизация фиссур (не инвазивная) (1 зуб) | 600 |
Лечение кариеса молочного зуба с использованием фотополимерного материала “Charisma classik” | 800 |
Лечение кариеса молочного зуба "Rain bow" + “Charisma classik” (цветная пломба) | 850 |
Лечение кариеса пломба ”Riva light cure” (молочный зуб) | 700 |
Рентген (рентгенография)
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Рентген снимок прицельный дентальный | 150 |
Ортопантомограмма | 350 |
Хирургия, имплантология
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Установка индивидуального формирователя десны | от 2000 |
Подсадка костного материала «MaxGraft», 1г | от 9000 |
Подсадка костного материала «МахGraft», 0,5 г | от 6000 |
Имплант внутрикостный ''Megagen Any One'' (установки) | от 12000 |
Временный абатмент "Megagen '(установки) | от 2200 |
Абатмент "Megagen" (установки) | от 3200 |
Трансфер + аналог "Megagen '(установки) | от 3200 |
Пьезотом | 800 |
Шовный материал с ушиванием раны (resolon) | 300 |
Кистектомия | 1500 |
Кистектомия с резекцией верхушки корня | 1700 |
Кюретаж открытый (1 зуб) | 1500 |
Кюретаж закрытый (1 зуб) | 350 |
Лечение периостита (хирургическое вмешательство, консервативное лечение) | 500 |
Подсадка костного материала "Bio-Oss" 0,5 гр. | от 6000 |
Подсадка костного материала "Bio-Oss" 1,0 гр. | от 9600 |
Подсадка костного материала "Bio-Oss" 2,0 гр. | 19500 |
Ретроградное пломбирование канала корня | 950 |
Разрез и промывка капюшона | 500 |
Удаление фрагмента зуба | 350 |
Инъекция костевотропних препаратов (без стоимости препарата | 100 |
Лечебная и защитная повязка | 200 |
Медикаментозная и инструментальная обработка пародонтальных карманов (1 зуб) | 150 |
Шинирование зубов (стекловолокном 6 зубов.) | 1400 |
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Наложение шва | 150 |
Удаление 1й сложности | 550 |
Удаление 2й сложности | 750 |
Удаление 3й сложности | 1000 |
Перевязка | 200 |
Удаление молочного зуба | 300 |
Удаление верхнего восьмого зуба | 1200-1500 |
Удаление нижнего восьмого зуба | 1450-2200 |
Применение пьезотома | 800 |
Периостотомия | 500 |
Резекция верхушки корня зуба | 1500 |
Ортопедия
Наименование | Цена, грн |
---|---|
Суставная капа лабораторного изготовления | 4000 |
Коррекция суставной капы | 200 |
Индивидуальная капа при бруксизме | 4000 |
Фотометрия (фото внутри- и внеротовые + анализ | 200 |
Изготовление индивидуальной ложки (1 челюсть) | 600 |
Микропротез | 1800 |
Безметалловая прессованная керамическая вкладка | от 6400 |
Изготовление и цементирование литой куксовой вкладки | от 1700 |
Изъятие штифтовой вкладки (1 степень сложности) | 800 |
Изъятие штифтовой вкладки (2 степень сложности) | 1200 |
Отпечатки: альгинат | 200 |
Отпечатки для безметалловой конструкции | 500 |
Отпечатки под имплант | 500 |
Снятие коронок (металлокерамика, металлопластмасса) | 300 |
Снятие коронок (штампованная, пластмасса) | 150 |
Керамическая коронка E-max | от 6600 |
Керамический винир | от 8000 |
Керамическая коронка на основе оксида циркония | от 8000 |
Керамическая коронка на основе оксида циркония с винтовой фиксацией на имплантатах | от 8500 |
Металлокерамическая коронка | от 4000 |
Металлокерамическая коронка с винтовой фиксацией на имплантах | от 8000 |
Перебазирования базиса съёмного протеза | от 500 |
Полный съёмный пластинчатый протез (1 челюсть) | от 5000 |
Полный съёмный протез с литым металлическим базисом (1 челюсть) | от 12000 |
Ремонт съёмного протеза | 700 |
Временная коронка "САD CAM" | 600 |
Временная пластмассовая коронка | 450 |
Временная пластмассовая коронка ''Протемп'' | 350 |
Цементирование безметалловой конструкции | от 500 |
Цементирование коронки | 400 |
Цементирование коронки на импланты | от 500 |
Бюгельный протез на кламерах | от 12000 |
Отпечатки С-силикон | 250 |
Отпечатки А-силикон | 600 |
Бюгельный протез на замках | 15000 |
Сканирование | 2000 |
Протез на имплантах | от 50000 |
Функциограф | от 4000 |
Всё на 4-х (all on 4) | ~120000 |
Всё на 6-ти (all on 6) | ~140000 |