9:00 до 18:00
Ціни на стоматологічні послуги в Сумах
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Індивідуальний набір пацієнта | 100 |
| Консультація | 300 |
| Накладення коффердама | 240 |
| Анестезія "Септанест" | 270 |
| Анестезія "Мепівастезін" | 270 |
| Рентген прицільний | 170 |
| Ортопантомограмма (ОПТГ) | 380 |
Терапевтична стоматологія
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Накладення девіталізуючої пасти | 240 |
| Тимчасова пломба | 220 |
| Фотополімерна пломба "Riva light cure" (початковий карієс) | 770 |
| Фотополімерна пломба "Riva light cure" (середній карієс) | 880 |
| Фотополімерна пломба "Riva light cure" (глибокий карієс) | 990 |
| Фотополімерна пломба "Spectrum" (початковий карієс) | 880 |
| Фотополімерна пломба "Spectrum" (середній карієс) | 990 |
| Фотополімерна пломба "Spectrum" (глибокий карієс) | 1100 |
| Фотополімерна пломба "Estelite" (початковий карієс) | 1320 |
| Фотополімерна пломба "Estelite" (середній карієс) | 1540 |
| Фотополімерна пломба "Estelite" (глибокий карієс) | 1760 |
| Фотополімерна пломба "Estelite asteria" (початковий карієс) | 1760 |
| Фотополімерна пломба "Estelite asteria" (середній карієс) | 2200 |
| Фотополімерна пломба "Estelite asteria" (глибокий карієс) | 2420 |
| Прокладка "Лайф" | 220 |
| Прокладка "Джен лайн" | 220 |
| Прокладка "Іоносіт" | 220 |
| Коагуляція ясен | 250 |
| Фторування 1 зуба | 200 |
| Зняття зубних відкладень (ультразвукова чистка) | 880 |
| Зняття зубних відкладень (ультразвукова чистка 1 щелепи) | 440 |
| Зняття зубного нальоту (Аir-flow) | 880 |
| Зняття зубного нальоту (Аir-flow 1 щелепи) | 440 |
| Апаратна інструментальна обробка, медикаментозна обробка, пломбування 1-кореневого зуба AH+ | 730 |
| Апаратна інструментальна обробка, медикаментозна обробка, пломбування 2-кореневого зуба AH+ | 970 |
| Апаратна інструментальна обробка, медикаментозна обробка, пломбування 3-кореневого зуба AH+ | 1200 |
| Апаратна інструментальна обробка, медикаментозна обробка, пломбування 4-кореневого зуба AH+ | 1430 |
| Апаратна інструментальна обробка, медикаментозна обробка, пломбування 5-кореневого зуба AH+ | 1650 |
| Інструментальна обробка 1-кореневого каналу | 490 |
| Обтурація 1-кореневого каналу | 490 |
| Складна обтурація 1-кореневого каналу | 550 |
| Створення доступу/препарування | 240 |
| Розкриття 1к зуба | 360 |
| Розкриття 2к зуба | 420 |
| Розкриття 3к зуба | 490 |
| Розкриття 4к зуба | 550 |
| Розкриття 5к зуба | 600 |
| Видалення сторонніх тіл (до 30 хв) | 880 |
| Видалення сторонніх тіл (від 30 хв) | 1200 |
| Розпломбування 1-корневого каналу (складність 1) | 600 |
| Розпломбування 1-кореневого каналу (складність 2) | 730 |
| Відбілювання зубів (2 щелепи) системою «BEYOND» (лампа + гель) | 6600 |
| Лікування періодонтиту в перше відвідування (1к.к. зуб) | 490 |
| Лікування періодонтиту в перше відвідування (2к.к. зуба) | 600 |
| Лікування періодонтиту в перше відвідування (3к.к.зуба) | 730 |
| Лікування періодонтиту в перше відвідування (4к .к.зуба) | 850 |
| Лікування періодонтиту в перше відвідування (5к .к.зуба) | 970 |
| Тимчасове пломбування 1-кореневого каналу | 280 |
| Видалення анкерного штифта | 440 |
| Закриття перфорації | 600-1200 |
| Встановлення скловолоконного штифта | 880 |
| Видалення скловолоконного штифта | 990 |
| Видалення штифтової вкладки (складність 1) | 880-1320 |
| Відновлення кукси зуба за допомогою CORE-IT без штифта | 1500 |
Ортодонтія
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Первинна консультація | 400 |
| Повторна консультація | 200 |
| Складання плану лікування | 600 |
| Оптрагейт | 100 |
| 3D сканування | 1000 |
| Альгінатний відбиток | 300 |
| Силіконової відбиток | 400 |
| Виготовлення діагностичних моделей (1 щелепа) | 200-400 |
| Огляд інших брекет-систем | 1000 |
| Стандартний незнімний ретейнер (6 зубів) | 3000 |
| Корекція незнімного стандартного ретейнера (1 зуб) | 300 |
| Зняття незнімного стандартного ретейнера | 1000 |
| Зняття брекет системи (1 щелепа) | 1500 |
| Ретенційна капа (1 щелепа) | 1650 |
| Планові контрольні огляди | 300 |
| Фіксація часткової брекет-системи | 8000 |
| Фіксація металевої брекет-системи(1 щелепа) | 14000 |
| Фіксація металевої брекет-системі самолігуючої (1 щелепа) | 17000 |
| Фіксація металевої брекет сістеми Pitts(1 щелепа) | 22000 |
| Фіксація керамічної брекет-системи (1 щелепа) | 16000 |
| Фіксація керамічної брекет-системи самолігуючої (1 щелепа) | 20000 |
| Фіксація нового брекета | 1000-1580 |
| Фіксація брекета що сколовся | 250 |
| Апарат Френкля | 8100 |
| Апарат "Твін-блок" | 7500 |
| Апарат "Marko Rosa" | 8550-9900 |
| Апарат ортодонтичний | від 4900 |
| Лагодження ортодонтичного апарату | 500-600 |
| Апарат "Hyrex" | від 8550 |
| Розпірка | від 2100 |
| Заміна дуги | 800-1200 |
| Елайнери | від 1500 євро |
Дитячий стоматолог
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Професійна дитяча чистка | 450 |
| Пломбування 1 каналу молочного зуба | 170 |
| Пломбування 1-кореневого каналу метапексом | 300 |
| Пломбування 2-кореневих каналів метапексом | 400 |
| пломбування 3-кореневих каналів метапексом | 500 |
| Пломбування 4-кореневих каналів метапексом | 600 |
| Герметизація фісур (не інвазивні) (1 зуб) | 660 |
| Лікування карієсу молочного зуба з використанням фотополімерного матеріалу "Spectrum" | 880 |
| Лікування карієсу пломба "Riva light cure" (молочний зуб) | 770 |
Рентген (рентгенографія)
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Рентген знімок прицільний дентальний | 170 |
| Ортопантомограма (ОПТГ) | 380 |
Хірургія, імплантологія
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Встановлення індивідуального формувача ясен | від 2000 |
| Підсадка кісткового матеріалу «MaxGraft», 1г | від 9000 |
| Підсадка кісткового матеріалу «МахGraft», 0,5 г | 6000 |
| Імплант внутрішньокістковий '' Megagen Any One '' (Установки) | від 12000 |
| Тимчасовий абатмент "Megagen '(установки) | від 2200 |
| Абатмент "Megagen" (установки) | від 3200 |
| Трансфер + аналог "Megagen '(установки) | від 3200 |
| П'єзотом | 800 |
| Шовний матеріал з ушиванням рани (resolon) | 300 |
| Кістектомія | 1500 |
| Кістектомія з резекцією верхівки кореня | 1700 |
| Кюретаж відкритий (1 зуб) | 1500 |
| Кюретаж закритий (1 зуб) | 350 |
| Лікування періоститу (хірургічне втручання, консервативне лікування) | 500 |
| Підсадка кісткового матеріалу "Bio-Oss" 0,5 гр. | від 6000 |
| Підсадка кісткового матеріалу "Bio-Oss" 1,0 гр. | від 9600 |
| Підсадка кісткового матеріалу "Bio-Oss" 2,0 гр. | від 19500 |
| Ретроградне пломбування каналу кореня | 950 |
| Розріз і промивка капюшона | 500 |
| Видалення фрагмента зуба | 350 |
| Ін'єкція костевотропніх препаратів (без вартості препарату | 100 |
| Лікувальна і захисна пов'язка | 200 |
| Медикаментозна та інструментальна обробка пародонтальних кишень (1 зуб) | 150 |
| Шинування зубів (скловолокном 6 зубів.) | 1400 |
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Накладання шва | 170 |
| Видалення 1ї складності | 600 |
| Видалення 2ї складності | 830 |
| Видалення 3ї складності | 1100 |
| Перев'язка | 250 |
| Видалення молочного зуба | 300 |
| Видалення верхнього восьмого зуба | 1320-1650 |
| Видалення нижнього восьмого зуба | 1650-2400 |
| Періостотомія | 500 |
| Резекція верхівки кореня зуба | 1600 |
| Використання п'єзотому | 880 |
Ортопедія
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Суглобова капа лабораторного виготовлення | 4000 |
| Корекція суглобової капи | 200 |
| Індивідуальна капа при бруксизмі | 4000 |
| Фотометрія (фото внутрішньо- і позаротові + аналіз | 200 |
| Виготовлення індивідуальної ложки (1 щелепа) | 600 |
| Мікропротез | 1800 |
| Безметалева пресована керамічна вкладка | від 6400 |
| Виготовлення та цементування литої куксової вкладки | від 1700 |
| Вилучення штифтової вкладки, 1 ступінь складності | 800 |
| Вилучення штифтової вкладки, 2 ступінь складності | 1200 |
| Відбиток альгінатний | 200 |
| Відбитки для безметалловой конструкції | 500 |
| Відбитки під імплант | 500 |
| Зняття коронок (металокераміка, металопластмаса) | 300 |
| Зняття коронок (штампована, пластмаса) | 150 |
| Керамічна коронка E-max | від 6600 |
| Керамічний вінір | від 8000 |
| Керамічна коронка на основі оксиду цирконію | від 8000 |
| Керамічна коронка на основі оксиду цирконію з гвинтовою фіксацією на імплантатах | від 8500 |
| Металокерамічна коронка | від 4000 |
| Перебазування базису знімного протезу | від 500 |
| Повний знімний пластинчастий протез (1 щелепа) | від 5000 |
| Повний знімний протез з литим металевим базисом (1 щелепа) | 12000 |
| Ремонт знімного протезу | 700 |
| Тимчасова коронка "САD CAM" | 600 |
| Тимчасова пластмасова коронка | 450 |
| Тимчасова пластмасова коронка ''Протемп '' | 350 |
| Цементування безметалловой конструкції | від 500 |
| Цементування коронки | 400 |
| Цементування коронки на імпланти | від 500 |
| Бюгельний протез на Кламер | від 12000 |
| Відбитки С-силікон | 250 |
| Відбитки А-силікон | 600 |
| Бюгельний протез на замках | 15000 |
| Сканування | 2000 |
| Протез на імплантах | від 50000 |
| Функціограф | від 4000 |
| Все на 4-х (all on 4) | ~120000 |
| Все на 6-ти (all on 6) | ~140000 |